
PET(聚醚亞胺)
(1)日本宝理: CN9030、BN9030
(2)美国杜邦:FR530、19045、FR19051、FR515 (黑,本色)、FR543
| PET FR530 美国杜邦公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 特性:玻纤增强,更好的强度和刚性,优异的尺寸和耐蠕变性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.05 | % |
| 物理性能 | 模具收缩率 | 3.2mm,flow | --- | 0.25 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.67 | --- | |
| 模具收缩率 | 1.57mm.flow | --- | 0.16 | % | |
| 机械性能 | 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 200 | MPa |
| IZOD冲击强度 | -40℃ | ASTM D-256 | 80 | J/m | |
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 91 |
本页面文字、图片由网站注册会员发布,联系发布者或留言:yifa478 | |
